<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Optikermarketing.de</title>
	<atom:link href="http://www.optikermarketing.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.optikermarketing.de</link>
	<description>Shoplösungen &#124; Marketing &#124; Werbung – für Augenoptiker</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 11:47:52 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aufschwung XL – Bedeutung für die Optik</title>
		<link>http://www.optikermarketing.de/2010/09/03/aufschwung-xl-%e2%80%93-bedeutung-fur-die-optik/</link>
		<comments>http://www.optikermarketing.de/2010/09/03/aufschwung-xl-%e2%80%93-bedeutung-fur-die-optik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Augenoptik]]></category>
		<category><![CDATA[Augenoptikerwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Optiker]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung Optiker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optikermarketing.de/?p=2890</guid>
		<description><![CDATA[Nutzen Sie die gute wirtschaftliche Entwicklung für sich, fühlen Sie sich sicher gerade heute zu investieren und aktiv am Markt zu sein. Im besten Fall starten Sie mit einem Medium, welches seit Jahren, sogar in der vergangenen Krisenzeit anteilig im Mediennutzungsverhalten der Konsumenten wächst!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optikermarketing.de/2010/09/03/aufschwung-xl-%e2%80%93-bedeutung-fur-die-optik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DELKER OPTIK geht neue Wege!</title>
		<link>http://www.optikermarketing.de/2010/08/06/delker-optik-geht-neue-wege/</link>
		<comments>http://www.optikermarketing.de/2010/08/06/delker-optik-geht-neue-wege/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 17:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Augenoptiker]]></category>
		<category><![CDATA[DELKER]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Channel]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Brillenshop]]></category>
		<category><![CDATA[Optiker]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[STYLESELECTOR]]></category>
		<category><![CDATA[Zillgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optikermarketing.de/?p=2721</guid>
		<description><![CDATA[DELKER OPTIK startet mit uns als erster Multi-Channel-Optiker in Deutschland. Der Traditionsoptiker hat eine starke regionale Präsenz in der Pfalz, in Baden und in Rheinhessen. Mit unseren Lösungen und Konzepten wird das regional Engagierte Unternehmen neue Zielgruppen erreichen, seine regionale Reichweite um ein Vielfaches erhöhen und Serviceleistungen nun auch im Internet anbieten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optikermarketing.de/2010/08/06/delker-optik-geht-neue-wege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEU – der iPhone Optikerfinder für Ihr Unternehmen!</title>
		<link>http://www.optikermarketing.de/2010/07/30/der-iphone-optikerfinder-fur-ihr-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.optikermarketing.de/2010/07/30/der-iphone-optikerfinder-fur-ihr-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte, Module & Pakete]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Augenoptiker]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Optiker]]></category>
		<category><![CDATA[Optikermarketing.de Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Optikerwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[STYLESELECTOR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optikermarketing.de/?p=2801</guid>
		<description><![CDATA[Der iPhone Optikerfinder bringt Sie Ihren mobilen Kunden näher – und das so einfach, wie nie zuvor. Sie haben mehrere Standorte/Filialen? Bieten Sie Ihren Kunden mit einem individuell gestalteten Optikerfinder einen besonderen Service! Unsere Lösung bringt Sie innerhalb weniger Werktage in den App Store – und das ohne hohe Investitionen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optikermarketing.de/2010/07/30/der-iphone-optikerfinder-fur-ihr-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SHOP-Upgrade: iPhone- &amp; iPad-Kompatibel</title>
		<link>http://www.optikermarketing.de/2010/07/30/shop-upgrade-iphone-ipad-kompatibel/</link>
		<comments>http://www.optikermarketing.de/2010/07/30/shop-upgrade-iphone-ipad-kompatibel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkt-Updates & -Upgrades]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Brillenshop]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Upgrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optikermarketing.de/?p=2771</guid>
		<description><![CDATA[Wir machen Ihren STYLESELECTOR.SHOP Smartphone-Kompatibel! Alle Systeme des STYLESELECTOR.SHOP bis Version März 2010 (Version 10.031) können nun mit unserem neuen Shop-Upgrade für mobile Web-Benutzer, also alle iPhone-, iPad- und Smartphone-User aufgerüstet werden. Das Upgrade beinhaltet eine Adobe® Flash® unabhängige Produktdarstellung und eine zusätzliche Zoom-Funktion für Brillenbilder.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optikermarketing.de/2010/07/30/shop-upgrade-iphone-ipad-kompatibel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kundencenter-Update: Kundenübersicht</title>
		<link>http://www.optikermarketing.de/2010/07/28/kundencenter-update-kundenubersicht/</link>
		<comments>http://www.optikermarketing.de/2010/07/28/kundencenter-update-kundenubersicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkt-Updates & -Upgrades]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[STYLESELECTOR]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optikermarketing.de/?p=2763</guid>
		<description><![CDATA[Registrierte Benutzer aus Ihrem STYLESELECTOR können ab sofort über den Bereich "Kunden" von Ihnen aufgerufen und ausgewertet werden. Gespeicherte Favoriten einzelner Nutzer lassen sich ebenfalls über diese Zusatzfunktion aufrufen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optikermarketing.de/2010/07/28/kundencenter-update-kundenubersicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-crefo: Bonitätsprüfung im STYLESELECTOR.SHOP</title>
		<link>http://www.optikermarketing.de/2010/07/20/e-crefo-bonitatsprufung-im-styleselector-shop/</link>
		<comments>http://www.optikermarketing.de/2010/07/20/e-crefo-bonitatsprufung-im-styleselector-shop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 11:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte, Module & Pakete]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Brillenshop]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optikermarketing.de/?p=2712</guid>
		<description><![CDATA["e-crefo" bietet die vollständige Automatisierung der Antragsprüfung (Identifikation und Bonitätsbewertung) für STYLESELECTOR.SHOP-Betreiber, die Ihre Produkte und Leistungen über unsere System anbieten. Die Software identifiziert und bewertet die Bonität des Besuchers in Form einer Ampelfunktion.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optikermarketing.de/2010/07/20/e-crefo-bonitatsprufung-im-styleselector-shop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kundencenter-Update: Brillen-/Sonnenbrillen-Auswahl STYLESELECTOR.WEB</title>
		<link>http://www.optikermarketing.de/2010/07/10/kundencenter-update-fur-styleselector-web-kunden/</link>
		<comments>http://www.optikermarketing.de/2010/07/10/kundencenter-update-fur-styleselector-web-kunden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 07:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkt-Updates & -Upgrades]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Module & Pakete]]></category>
		<category><![CDATA[Neues]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Brillenshop]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[STYLESELECTOR]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optikermarketing.de/?p=2668</guid>
		<description><![CDATA[Wählen Sie einfach die Starteinstellung des STYLESELECTOR.WEB. Schalten Sie Brillen oder Sonnenbrillen auf dies Startseite des STYLESELECTOR und leiten Sie so noch gezielter Ihre Kunden durch Ihre Sortiment.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optikermarketing.de/2010/07/10/kundencenter-update-fur-styleselector-web-kunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brillenanprobe für 39,- EURO. Mehr als nur spezialisierte IT-Lösungen!</title>
		<link>http://www.optikermarketing.de/2010/06/21/brillenanprobe-fur-39-euro/</link>
		<comments>http://www.optikermarketing.de/2010/06/21/brillenanprobe-fur-39-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 13:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Augenoptiker]]></category>
		<category><![CDATA[Augenoptikerwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Optikermarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Optikerwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[STYLESELECTOR]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung Optiker]]></category>
		<category><![CDATA[Zillgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optikermarketing.de/?p=2656</guid>
		<description><![CDATA[Nutzen Sie jetzt die interaktive Online-Brillenanprobe für Ihre Internetpräsenz. Einfach und schnell integriert, in der Light-Version für nur 39,- € im Monat. So bekommen Sie heute neue Kundenkreise! Lernen Sie uns neu als ganzheitlichen Dienstleister und Werbeagentur kennen. Kundengewinnung durch Eröffnung neuer Vertriebswege und Kundenbindung mit neuen Vertriebsideen. Wir haben die Lösungen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optikermarketing.de/2010/06/21/brillenanprobe-fur-39-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Brillenanprobe für Ihren eigenen Webshop!</title>
		<link>http://www.optikermarketing.de/2010/05/28/webshop/</link>
		<comments>http://www.optikermarketing.de/2010/05/28/webshop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 11:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Optikermarketing.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Augenoptiker]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingkanäle]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Brillenshop]]></category>
		<category><![CDATA[Optiker]]></category>
		<category><![CDATA[Optikermarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Optikerwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung Optiker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[Haben Sie bereits einen eigenen Brillen-Webshop? Suchen Sie nach einer sicheren, modernen und interaktiven Online-Brillenanprobe für Ihren Internetshop? Der neue STYLESELECTOR.IMPLEMENT verbindet alle Eigenschaften der bewährten Brillenanprobe mit der Fähigkeit, unabhängig des Webshops (System- und Herstellerunabhängig) eigene Brillenanproben mit Ihren Produkten sicher abzubilden. Wir sind der Marktführer für interaktive Online-Brillenanproben und für spezialisierte Web-Lösungen im Bereich der Augenoptik.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optikermarketing.de/2010/05/28/webshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Kunden zu gewinnen ist keine Hexerei, steigen Sie jetzt ein!</title>
		<link>http://www.optikermarketing.de/2010/05/06/neue-kunden-zu-gewinnen-ist-keine-hexerei-steigen-sie-jetzt-ein/</link>
		<comments>http://www.optikermarketing.de/2010/05/06/neue-kunden-zu-gewinnen-ist-keine-hexerei-steigen-sie-jetzt-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 17:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Optikermarketing.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingkanäle]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Optiker]]></category>
		<category><![CDATA[Optikermarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Optikerwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[STYLESELECTOR]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung Optiker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=2307</guid>
		<description><![CDATA[14 spannende Termine in ganz Deutschland liegen bereits hinter uns und zeigen, Augenoptiker wollen und werden mehr in den Wachstumsmarkt "Internet" investieren. Damit werden neue und strategisch wichtige Absatzmärkte erschlossen, das regionale Marketing gestärkt, Umsätze langfristig gesichert und ausgebaut. Wir helfen Ihnen als spezialisierte Agentur für Kommunikation und E-Business Ihren Wirkungskreis zu erhöhen, Neukunden zu gewinnen und somit langfristig erfolgreich am Markt zu bestehen. Mit uns und unseren fertigen Lösungen schaffen Sie die Mehrwerte, welche Ihnen die Zukunft sichern!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.optikermarketing.de/2010/05/06/neue-kunden-zu-gewinnen-ist-keine-hexerei-steigen-sie-jetzt-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
